QQQ
2010-04-01 시작US$42,076.06
- 연환산
- 15.45%
- 최대 낙폭
- -28.56%
- 종료일
- 2020-04-01
- 회복
- 종료 시 미회복
특정 시작일 하나만 고르면 상승장이나 하락장에 따라 결론이 달라집니다. 그래서 매월 첫 공통 거래일을 모두 시작점으로 삼아 같은 1만 달러를 3·5·7·10년 보유했을 때의 수익과 위험을 함께 계산했습니다.
까지 가능한 10년 시작점 80개를 비교했습니다. 중앙 종료금액은 TQQQ US$257,860.40가 가장 컸고, 관측된 최악의 최대 낙폭이 가장 얕은 종목은 QQQ -35.12%였습니다. 높은 종료금액과 버틸 수 있는 하락 폭은 같은 질문이 아닙니다.
공통 데이터
2010-02-11–2026-09-08
세 종목 가격이 모두 있는 거래일
시작점
매월 1회
각 월의 첫 공통 거래일
동일 투자금
US$10,000.00
소수점 주식 허용 가정
전체 관측치
1,500개
기간 × 시작월 × 3종목
중앙값은 전형적인 시작월, 최저 종료금액은 관측 구간에서 가장 불리했던 시작월을 보여줍니다.
| 보유기간 | 종목 | 시작점 | 중앙 종료금액 | 최저 종료금액 | 중앙 CAGR | 수익 구간 | 종료금액 1위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년 | QQQ | 164개 | US$16,495.94 | US$12,373.59 | 18.14% | 100.00% | 9.76% |
| 3년 | QLD | 164개 | US$23,368.24 | US$11,011.27 | 32.71% | 100.00% | 11.59% |
| 3년 | TQQQ | 164개 | US$30,731.22 | US$7,484.71 | 45.37% | 96.95% | 78.66% |
| 5년 | QQQ | 140개 | US$22,792.80 | US$17,272.34 | 17.91% | 100.00% | 0.00% |
| 5년 | QLD | 140개 | US$38,604.31 | US$18,311.47 | 31.01% | 100.00% | 14.29% |
| 5년 | TQQQ | 140개 | US$52,858.59 | US$14,015.03 | 39.51% | 100.00% | 85.71% |
| 7년 | QQQ | 116개 | US$33,546.23 | US$24,498.17 | 18.87% | 100.00% | 0.00% |
| 7년 | QLD | 116개 | US$69,950.16 | US$34,791.83 | 32.03% | 100.00% | 0.00% |
| 7년 | TQQQ | 116개 | US$119,245.46 | US$35,375.70 | 42.49% | 100.00% | 100.00% |
| 10년 | QQQ | 80개 | US$55,228.36 | US$42,076.06 | 18.63% | 100.00% | 0.00% |
| 10년 | QLD | 80개 | US$148,098.46 | US$95,903.94 | 30.93% | 100.00% | 0.00% |
| 10년 | TQQQ | 80개 | US$257,860.40 | US$125,977.46 | 38.38% | 100.00% | 100.00% |
회복기간은 해당 구간의 최대 낙폭 직전 고점에서 같은 평가금액을 되찾은 날까지의 달력 일수입니다. 구간 종료 전 회복하지 못하면 미회복으로 셉니다.
| 보유기간 | 종목 | 중앙 최대 낙폭 | 최악 최대 낙폭 | 회복 중앙값 | 종료 시 미회복 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3년 | QQQ | -22.77% | -35.12% | 203일 | 21.34% |
| 3년 | QLD | -42.29% | -63.68% | 223일 | 27.44% |
| 3년 | TQQQ | -58.04% | -81.66% | 223일 | 34.76% |
| 5년 | QQQ | -28.56% | -35.12% | 239일 | 22.14% |
| 5년 | QLD | -51.72% | -63.68% | 275일 | 25.00% |
| 5년 | TQQQ | -69.92% | -81.66% | 430일 | 36.43% |
| 7년 | QQQ | -28.56% | -35.12% | 239일 | 21.55% |
| 7년 | QLD | -51.72% | -63.68% | 233일 | 29.31% |
| 7년 | TQQQ | -69.92% | -81.66% | 430일 | 38.79% |
| 10년 | QQQ | -35.12% | -35.12% | 716일 | 27.50% |
| 10년 | QLD | -63.68% | -63.68% | 917일 | 33.75% |
| 10년 | TQQQ | -81.66% | -81.66% | 287일 | 42.50% |
같은 종목이라도 시작월에 따라 결과가 얼마나 달라질 수 있는지 확인하는 구간입니다.
US$42,076.06
US$95,903.94
US$125,977.46
세 종목 모두 가격이 있는 각 월의 첫 거래일에 동시에 투자했다고 가정합니다. 종목별 상장일이나 휴장일 차이로 한쪽에 유리한 날짜를 쓰지 않습니다.
시작가와 종료가만 비교하지 않고 보유 중 매일의 평가금액으로 최대 낙폭, 저점과 회복 여부를 계산합니다.
화면은 기간별 분포를 요약하고 CSV에는 모든 시작일·종료일·가격·수익률·낙폭·회복·순위를 담습니다.
롤링 일시투자는 시작월 민감도를, 적립식 비교는 매수 주기와 현금흐름 차이를 보여줍니다.