왜 금액이 완전히 같지 않나
월·주·거래일의 실제 매수 횟수가 해마다 달라 총투자금에는 작은 차이가 생깁니다. 표에 실제 투입액을 함께 공개했습니다.
Reproducible research
연 약 6,000달러를 월 500달러, 주 115.38달러, 거래일 23.81달러로 나눠 투자했습니다. 2020년 시작 결과와 최근 3·5·7·10년을 같은 조정주가·0% 수수료 조건으로 비교합니다.
Answer
기준 평가금액이 가장 큰 방식은 매월 500달러 (US$126,862.35)였고, 최대 낙폭이 가장 작았던 방식은 매주 115.38달러 (-71.78%)였습니다. 차이는 매수 시점과 실제 거래 횟수에서 생기며 미래의 우월한 주기를 뜻하지 않습니다.
기간 2020-01-03–2026-07-24 · 조정종가 · 수수료 0%
| 매수 방식 | 실제 매수 | 총투자금 | 평가금액 | 손익 | 총수익률 | XIRR | 최대 낙폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매월 500달러연 약 US$6,000.00 | 79회 | US$39,500.00 | US$126,862.35 | US$87,362.35 | 221.17% | 35.53% | -72.15% |
| 매주 115.38달러연 약 US$5,999.76 | 343회 | US$39,575.34 | US$125,798.70 | US$86,223.36 | 217.87% | 35.47% | -71.78% |
| 거래일마다 23.81달러연 약 US$6,000.12 | 1647회 | US$39,215.07 | US$124,560.61 | US$85,345.54 | 217.63% | 35.43% | -71.84% |
각 기간의 시작일 이후 첫 거래일부터 같은 연간 예산으로 계산했습니다. 기간별 우세 방식이 바뀌는지 확인할 수 있습니다.
| 기간 | 매수 방식 | 시작일 | 실제 매수 | 총투자금 | 평가금액 | 총수익률 | XIRR | 최대 낙폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 3년 | 매월 500달러 | 2023-07-25 | 36회 | US$18,000.00 | US$34,271.27 | 90.40% | 46.76% | -53.39% |
| 최근 3년 | 매주 115.38달러 | 2023-07-25 | 157회 | US$18,114.66 | US$34,250.08 | 89.07% | 47.17% | -53.39% |
| 최근 3년 | 거래일마다 23.81달러 | 2023-07-25 | 753회 | US$17,928.93 | US$33,964.72 | 89.44% | 47.38% | -53.50% |
| 최근 5년 | 매월 500달러 | 2021-07-25 | 60회 | US$30,000.00 | US$82,457.81 | 174.86% | 41.84% | -56.01% |
| 최근 5년 | 매주 115.38달러 | 2021-07-25 | 261회 | US$30,114.18 | US$82,546.04 | 174.11% | 42.23% | -55.99% |
| 최근 5년 | 거래일마다 23.81달러 | 2021-07-25 | 1255회 | US$29,881.55 | US$81,831.48 | 173.85% | 42.18% | -56.04% |
| 최근 7년 | 매월 500달러 | 2019-07-25 | 84회 | US$42,000.00 | US$148,093.85 | 252.60% | 35.60% | -74.71% |
| 최근 7년 | 매주 115.38달러 | 2019-07-25 | 366회 | US$42,229.08 | US$146,748.14 | 247.50% | 35.46% | -74.43% |
| 최근 7년 | 거래일마다 23.81달러 | 2019-07-25 | 1759회 | US$41,881.79 | US$145,804.25 | 248.13% | 35.50% | -74.45% |
| 최근 10년 | 매월 500달러 | 2016-07-25 | 120회 | US$60,000.00 | US$409,446.76 | 582.41% | 36.07% | -80.04% |
| 최근 10년 | 매주 115.38달러 | 2016-07-25 | 522회 | US$60,228.36 | US$406,840.64 | 575.50% | 36.06% | -80.10% |
| 최근 10년 | 거래일마다 23.81달러 | 2016-07-25 | 2514회 | US$59,858.34 | US$402,809.18 | 572.94% | 35.99% | -80.10% |
월·주·거래일의 실제 매수 횟수가 해마다 달라 총투자금에는 작은 차이가 생깁니다. 표에 실제 투입액을 함께 공개했습니다.
시작일, 종료일, TQQQ 조정종가, 달러 투자, 0% 수수료와 계산 엔진은 같고 매수 주기와 회당 금액만 다릅니다.
평가금액뿐 아니라 납입 시점을 반영한 XIRR과 최대 낙폭을 함께 봅니다. 과거의 작은 격차를 미래 규칙으로 일반화하면 안 됩니다.