왜 금액이 완전히 같지 않나
월·주·거래일의 실제 매수 횟수가 해마다 달라 총투자금에는 작은 차이가 생깁니다. 표에 실제 투입액을 함께 공개했습니다.
연 약 6,000달러를 월 500달러, 주 115.38달러, 거래일 23.81달러로 나눠 투자했습니다. 2020년 시작 결과와 최근 3·5·7·10년을 같은 조정주가·0% 수수료 조건으로 비교합니다.
기준 평가금액이 가장 큰 방식은 매월 500달러 (US$144,069.11)였고, 최대 낙폭이 가장 작았던 방식은 매주 115.38달러 (-71.78%)였습니다. 차이는 매수 시점과 실제 거래 횟수에서 생기며 미래의 우월한 주기를 뜻하지 않습니다.
기간 2020-01-03–2026-09-08 · 조정종가 · 수수료 0%
| 매수 방식 | 실제 매수 | 총투자금 | 평가금액 | 손익 | 총수익률 | XIRR | 최대 낙폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매월 500달러연 약 US$6,000.00 | 81회 | US$40,500.00 | US$144,069.11 | US$103,569.11 | 255.73% | 38.02% | -72.15% |
| 매주 115.38달러연 약 US$5,999.76 | 349회 | US$40,267.62 | US$142,535.02 | US$102,267.40 | 253.97% | 37.98% | -71.78% |
| 거래일마다 23.81달러연 약 US$6,000.12 | 1678회 | US$39,953.18 | US$141,198.26 | US$101,245.08 | 253.41% | 37.94% | -71.84% |
각 기간의 시작일 이후 첫 거래일부터 같은 연간 예산으로 계산했습니다. 기간별 우세 방식이 바뀌는지 확인할 수 있습니다.
| 기간 | 매수 방식 | 시작일 | 실제 매수 | 총투자금 | 평가금액 | 총수익률 | XIRR | 최대 낙폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 3년 | 매월 500달러 | 2023-09-09 | 36회 | US$18,000.00 | US$36,726.14 | 104.03% | 52.31% | -54.53% |
| 최근 3년 | 매주 115.38달러 | 2023-09-09 | 157회 | US$18,114.66 | US$36,573.74 | 101.90% | 52.83% | -53.02% |
| 최근 3년 | 거래일마다 23.81달러 | 2023-09-09 | 751회 | US$17,881.31 | US$36,163.65 | 102.24% | 52.92% | -53.05% |
| 최근 5년 | 매월 500달러 | 2021-09-09 | 60회 | US$30,000.00 | US$92,828.85 | 209.43% | 47.03% | -56.39% |
| 최근 5년 | 매주 115.38달러 | 2021-09-09 | 261회 | US$30,114.18 | US$92,148.56 | 206.00% | 47.10% | -56.01% |
| 최근 5년 | 거래일마다 23.81달러 | 2021-09-09 | 1254회 | US$29,857.74 | US$91,363.82 | 206.00% | 47.14% | -56.00% |
| 최근 7년 | 매월 500달러 | 2019-09-09 | 84회 | US$42,000.00 | US$159,377.04 | 279.47% | 37.69% | -74.23% |
| 최근 7년 | 매주 115.38달러 | 2019-09-09 | 366회 | US$42,229.08 | US$159,290.99 | 277.21% | 37.85% | -73.90% |
| 최근 7년 | 거래일마다 23.81달러 | 2019-09-09 | 1759회 | US$41,881.79 | US$157,822.44 | 276.83% | 37.78% | -73.84% |
| 최근 10년 | 매월 500달러 | 2016-09-09 | 120회 | US$60,000.00 | US$438,065.16 | 630.11% | 37.32% | -80.03% |
| 최근 10년 | 매주 115.38달러 | 2016-09-09 | 522회 | US$60,228.36 | US$436,061.82 | 624.01% | 37.36% | -80.02% |
| 최근 10년 | 거래일마다 23.81달러 | 2016-09-09 | 2512회 | US$59,810.72 | US$431,400.01 | 621.28% | 37.31% | -80.00% |
월·주·거래일의 실제 매수 횟수가 해마다 달라 총투자금에는 작은 차이가 생깁니다. 표에 실제 투입액을 함께 공개했습니다.
시작일, 종료일, TQQQ 조정종가, 달러 투자, 0% 수수료와 계산 엔진은 같고 매수 주기와 회당 금액만 다릅니다.
평가금액뿐 아니라 납입 시점을 반영한 XIRR과 최대 낙폭을 함께 봅니다. 과거의 작은 격차를 미래 규칙으로 일반화하면 안 됩니다.